Rahvastik

    
 
  Mehed Naised KOKKU
  Arv % elanikest Arv % elanikest Arv % elanikest
Eelkooliealised 96 2,9% 86 2,6% 182 5,4%
Kooliealised 152 4,5% 136 4,1% 288 8,6%
Tööealised 1086 32,4% 867 25,9% 1953 58,3%
Pensioniealised 347 10,2% 580 17,3% 922 27,5%
KOKKU 3350          
 
Rahvaarv külades ja Karksi-Nuia linnas 1. jaanuari seisuga aastatel 2007 - 2017
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ainja 61 58 73 69 66 62 61 64 67 68 72
Allaste 56 51 48 47 49 48 46 44 45 45 45
Hirmuküla 45 46 51 51 43 46 42 37 33 30 26
Karksi 558 538 530 527 512 489 486 454 452 458 455
Karksi-Nuia 2027 1975 1890 1841 1802 1774 1731 1684 1658 1638 1600
Kõvaküla 66 65 63 57 48 54 55 53 55 60 65
Leeli 71 80 69 70 67 63 64 63 54 48 47
Lilli 141 138 142 138 132 131 126 125 121 125 121
Metsaküla 75 74 70 71 69 65 55 58 56 56 52
Morna 50 55 52 53 51 49 49 55 54 50 48
Muri 31 29 32 28 25 23 24 24 23 18 20
Mäeküla 28 26 28 28 27 28 27 28 30 28 27
Oti 48 45 44 42 38 37 36 33 30 29 30
Polli 250 252 251 254 260 249 234 225 210 205 193
Pärsi 67 71 69 67 79 72 75 69 63 68 68
Pöögle 68 71 71 70 68 68 71 70 68 69 68
Sudiste 144 143 142 139 135 127 125 129 128 125 121
Suuga 14 14 12 15 15 15 12 12 11 15 15
Tuhalaane 139 124 128 123 127 126 116 111 108 103 107
Univere 48 47 47 49 47 46 46 45 48 46 48
Äriküla 144 136 120 119 115 110 113 106 108 93 98
Küla määramata 10 10 9 7 6 11 14 18 25 23 24
Vallas kokku 4141 4048 3941 3865 3781 3693 3608 3507 3447 3400 3350

 

Aasta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Loomulik iive -17 -24 -22 -21 -9 -18 -17 -14 -23 -20 -34